Спецификация
| Длина волны | 248 нм | 308 нм |
| Максимальная энергия | 1000 мДж | |
| Максимальная частота следования импульсов | 300 Гц | |
| Макс. Средняя мощность | 300 Вт | |
| Стабильность энергии от импульса к импульсу, RMS | < 1.5 % | |
| Размер пучка (FWHM, V х H) | 35 x 15 (± 2) мм | 37 x 15 (± 2) мм |
| Расходимость (FWHM, V х H) | ≤ 4.5 x 1.5 мрад | |
| Длительность импульса (FWHM) | 25-35 нс | |
| Охлаждение | водяное | |
| Вес | 950 кг | |
| Габариты (Д х Ш х В) | 1750 x 790 x 1820 мм | |
| Электрическое питание | 220/380 В, 50 Гц, < 10000 ВА | |
