Спецификация
| Длина волны | 248 нм (KrF) |
| Стабилизированная энергия в импульсе | 170 мДж |
| Выходная мощность | 17 Вт |
| Частота повторения импульсов | 100 Гц |
| Пространственная когерентность | >800 мкм по уровню видности 50% |
| Длительность импульса | 20 нс (полуширина) |
| Стабильность энергии, от импульса к импульсу, среднеквадратичная | σ < 0,75% |
| Размер пучка, по полуширине | 4,5×16 мм |
| Расходимость | < 0.3×0.3 мрад |
| Джиттер | < 2 нс |
| Интерфейс управления | RS 232 |
| Охлаждение | Водяное, 3 л/мин, 15- 20 °С |
| Электропитание | 380/220 В, 50 Гц, 10 А |
| Вес | ~170 кг |
| Размеры, ДШВ | 1430x 380 x 760 |
