Спецификация
| ArF | KrF | |
| Длина волны | 193 нм | 248 нм |
| Максимальная энергия | 250 мДж | 400 мДж |
| Максимальная частота следования импульсов | ||
| CL 7020 CL 7050 CL 7100 | 20 Гц 50 Гц 100 Гц | |
| Максимальная средняя мощность | ||
| CL 7020 CL 7050 CL 7100 | 5 Вт 10 Вт 20 Вт | 8 Вт 20 Вт 35 Вт |
| Стабильность энергии от импульса к импульсу, RMS | < 2 % | |
| Размер пучка (FWHM, V х H) | 23 х 8 мм | 23 х 9 мм |
| Расходимость (FWHM, V х H) | 4.5 х 1.5 мрад | |
| Длительность импульса (FWHM) | 17 нс | 20 нс |
| Охлаждение | ||
| CL 7020 CL 7050 / CL 7100 | воздушное водяное | |
| Вес | 170 кг | |
| Габариты (Д х Ш х В) | 1430 х 380 х 760 мм | |
| Электрическое питание | ||
| CL 7020 CL 7050 / CL 7100 | 220 В, 50 Гц, < 1500 ВА 220/380В, 50 Гц, < 3500ВА | |
Эксимерный лазер с оптическим столом и системой формирования излучения для систем лазерного напыления.
Система может быть сконфигурирована в соотвествии со спецификацией заказчика ( высота оптической оси, положение выхода оптического излучения, фокусное расстояние, степень однородности фокального пятна на мишени и пр.)

