Спецификация
| XeCl | |
| Длина волны | 308 нм |
| Длительность импульса (FWHM) | 180 нс |
| Максимальная энергия | 280 мДж |
| Максимальная частота следования импульсов | 50 Гц |
| Стабильность энергии от импульса к импульсу, RMS | < 2 % |
| Размер пучка (FWHM, V х H) | 22 х 14 мм |
| Расходимость (FWHM, V х H) | 2.6 x 1.4 мрад |
| Охлаждение | воздушное (в режиме коротких серий импульсов) водяное (непрерывная работа лазера) |
| Вес | 170 кг |
| Габариты (Д х Ш х В) | 1430 х 380 х 760 мм |
| Электрическое питание | 220/380 В, 50 Гц, < 3500 ВА |

