Спецификация
| ArF | KrF | |
| Длина волны | 193 нм | 248 нм |
| Максимальная энергия | 100 мДж | 250 мДж |
| Максимальная частота следования импульсов | ||
| CL 7520 CL 7550 | 20 Гц 50 Гц | |
| Максимальная средняя мощность | ||
| CL 7520 CL 7550 | 2 Вт 5 Вт | 5 Вт 12.5 Вт |
| Стабильность энергии от импульса к импульсу, RMS | < 2 % | |
| Размер пучка (FWHM, V х H) | 20 х 6 мм | |
| Расходимость (FWHM, V х H) | < 0.2 х 0.2 мрад | |
| Длительность импульса (FWHM) | 20 нс | |
| Ширина линии | < 3 пм | |
| Пространственная когерентность | > 5 мм | |
| Временная когерентность | > 10 мм | |
| Охлаждение | водяное | |
| Вес (общий вес без оптического стола) | 450 кг | |
| Габариты (Д х Ш х В) | 2000 х 800 х 750 мм | |
| Электрическое питание | 220/380 В, 50 Гц, < 7000 ВА | |
