Спецификация
Модель | FL 300 | FL 300 HF | FL 300 HE |
Центральная длина волны | 1035 ± 5 нм | ||
Ширина спектра | < 10 нм | ||
Средняя выходная мощность | > 2 Вт | > 2 Вт | > 10 Вт |
Энергия в импульсе | > 2 мкДж | 40 – 70 нДж | 10 мкДж |
Частота следования импульсов | 1 МГц | 30 ÷ 50 МГц * | 1 МГц |
Длительность импульса | < 300 фс | ||
Стабильность средней мощности за 8 часов, RMS | < 1.5 % | ||
Диаметр пучка | < 1.5 мм | ||
Расходимость пучка | < 1.5 мрад | ||
Поляризация | линейная | ||
Модовый состав | TEM00 | ||
Рабочая температура окружающей среды | 20 – 28 °С | ||
Охлаждение | воздушное | ||
Вес | 30 кг | ||
Габариты (Д х Ш х В) | |||
Лазерный блок Компрессорный блок | 483 x 177 x 403 мм 235 x 103 x 440 мм | ||
Электрическое питание | 220 В, 50 Гц, < 200 ВА |
* — частота выбирается заказчиком