Спецификация
| Модель | IL SP 10 | IL SP 100 |
| Частота повторения импульсов | 10 Гц | 100 Гц |
| Перестройка длины волны | 9.2 – 10.8 мкм | |
| Энергия в импульсе (линия P(20)) | 700 мДж * | |
| Средняя выходная мощность | 7 Вт | 60 Вт |
| Стабильность средней мощности | 0.8% в час | |
| Стабильность энергии от импульса к импульсу, RMS | < 2% | |
| Длительность импульса (FWHM) | 50 – 100 нс | |
| Параметр качества пучка, M2 | 5.6 при E=700 мДж 2.5 при E>350 мДж | |
| Размер пучка | 11 x 11 мм | |
| Точность синхронизации, RMS | < 2 нс | |
| Расход газовой смеси | < 2 литр*атм/час | |
| Охлаждение | водяное | |
| Габариты (Д x Ш x В), вес | 1360 x 382 x 720 мм, 180 кг | |
| Электрическое питание | 220/380 В, 50 Гц, < 2000 ВА | |
