Разработанные для использования в системах измерения полей скоростей частиц в потоках жидкостей и газов (PIV), двухканальные лазеры серии OptoDP DUAL представляют из себя два высокоэффективных твердотельных лазерных излучателя на базе квантронов с боковой диодной накачкой и c внутрирезонаторным преобразованием гармоник, интегрированные в одном компактном корпусе. На выходе лазерные пучки двух излучателей соосно сводятся с помощью поляризационной оптики.
Особенности:
- Два канала излучения с возможностью независимого управления частотой повторения импульсов и выходной мощностью
- Блоки питания и управления в 19” стойке
- Система охлаждения типа вода-воздух
- Управление с персонального компьютера
Опции:
- Управление расходимостью и размерами выходного пучка с помощью выходного телескопического объектива
- Различные комбинации излучателей видимой и инфракрасной области спектра — 532 + 532 нм, 532 + 1064 нм, 1064nm + 1064 нм
- Улучшенное качество пучка (М2<15)
Спецификация
| OptoDP DUAL 532 P50 | OptoDP DUAL 532 P100 | OptoDP DUAL 527 E30 | |
| Длина волны | 532 Нм | 527 Нм | |
| Максимальная средняя мощность | 2 x 50 Вт (на частоте 10 кГц) | 2 x 100Вт (на частоте 10 кГц) | 2 x 40 Вт (на частоте 3 кГц) |
| Максимальная энергия в импульсе | 2 x 5 мДж (на частоте 10 кГц) | 2 x 10 мДж (на частоте 10 кГц) | 2 x 30 мДж (на частоте 1 кГц) |
| Частота повторения импульсов | 1 – 30 кГц | 1 – 15 кГц | |
| Длительность импульса | < 150 нс | ≤ 150 нс | |
| Стабильность энергии от импульса к импульсу RMS | < 2 % | ≤ 1.5 % | |
| Диаметр пучка | 3 мм | ⩽ 4 мм | |
| Расходимость излучения | < 8 мрад | ≤ 5 мрад | |
| Качество излучения М2 | < 25 | ≤ 15 | |
| Внешний запуск | TTL | ||
| Интерфейс управления | RS 485 | RS-232 | |
| Электропитание (с учетом чиллера) | 380 В, 50 Гц, < 4000 ВА | 380 В, 50 Гц, < 7500 ВА | 220 В, 50 Гц, ≤ 5000 ВА |
| Охлаждение | Водяное | ||
| Габариты (Д х Ш х В), Вес | |||
| Излучатель | 944 х 324 х 154 мм, 55 кг | ||
| Блок питания канала 1 | 520 x 483 x 178 (4U), 17 кг | ||
| Блок питания канала 2 | 520 x 483 x 178 (4U), 17 кг | ||
| Блок охлаждения | 770 х 550 х 1030, 95 кг | 670х480х330 (7U), 40 кг | |




