Лазеры с диодной накачкой Загрузить каталог
OptoDP
Серия мощных твердотельных лазеров для микротехнологий и науки
- Возможность перестройки рабочей частоты импульсов
- Удаленное управление работой лазера с помощью ПК
- Система регистрации выходной мощности
- Замкнутая система охлаждения вода/воздух
- Герметичный термостабилизированный корпус
- Высокая энергия импульсов
- Малый джиттер
- Гибкая конфигурация
Характеристики
| 1064 P50 | 532 P50 | 532 P100 | 527 E30 | |
|---|---|---|---|---|
Максимальная частота следования импульсов | 30кГц | 15кГц | ||
Длина волны | 1064нм | 532нм | 527нм | |
Максимальная средняя мощность | 50Вт | 100Вт | 40Вт | |
Стабильность энергии от импульса к импульсу, Sigma | < 3% | < 2% | ≤ 1.5% | |
Расходимость(FWHM, V х H) | < 8мрад | < 5мрад | ||
Длительность импульса(FWHM) | 100нс | 150нс | ≤ 150нс | |
Охлаждение | водяное | |||
Электрическое питание | 220 В, 50 Гц, ≤ 3000 ВА | |||
Интерфейс управления | RS 485 / RS 232 | RS 232 | ||
Тип кристалла активной среды | Nd:YAG | Nd:YLF | ||
Габариты(Д х Ш х В) | — | 944 х 250 х 154мм | — | |
Режим генерации | многомодовый | |||
Энергия импульса | 5мДж | 10мДж | 30мДж | |
Внешний запуск | TTL | |||
Поляризация | Естественная | Линейная | ||
Качество пучка | < 10M2 | < 25M2 | ||
Диаметр пучка | 3мм | ≤ 4мм | ||





