Характеристики
| ArF | KrF | XeCl | |
|---|---|---|---|
Максимальная частота следования импульсов | 20Гц | ||
Длина волны | 193нм | 248нм | 308нм |
Максимальная энергия | 400мДж | 750мДж | 450мДж |
Максимальная средняя мощность | 7Вт | 12Вт | 8Вт |
Стабильность энергии от импульса к импульсу, Sigma | < 2% | ||
Размер пучка(FWHM, V х H) | 28± 2 х 9 ± 2мм | ||
Расходимость(FWHM, V х H) | 4 х 1.3мрад | ||
Длительность импульса(FWHM) | 20нс | ||
Охлаждение | водяное | ||
Электрическое питание | 220/380 В, 50 Гц, < 2000 ВА | ||
Габариты(Д х Ш х В) | 1430 х 380 х 760мм | ||
Вес | 170кг | ||











