Характеристики
| SP 10 | SP 100 | |
|---|---|---|
Максимальная частота следования импульсов | 10Гц | 100Гц |
Максимальная энергия | 700мДж | |
Максимальная средняя мощность | 7Вт | 60Вт |
Стабильность энергии от импульса к импульсу, Sigma | < 2% | |
Размер пучка(FWHM, V х H) | 11 x 11мм | |
Длительность импульса(FWHM) | 50 – 100нс | |
Охлаждение | водяное | |
Электрическое питание | 220/380 В, 50 Гц, < 2000 ВА | |
Габариты(Д х Ш х В) | 1360 x 382 x 720мм | |
Вес | 180кг | |





