730
730
Источники питания для питания ламп технологических импульсных и непрерывных твердотельных лазеров с ламповой накачкой.
Ключевые особенности
- Отвечает требованиям ЭМС
Характеристики
Максимальная выходная мощность, Вт
Количество подключаемых импульсных ламп
Максимальная энергия импульса, кДж
Всего вариантов: 4
| Охлаждение | воздушное | |||
| Электрическое питание | 220/380 В, 50/60 Гц | |||
| Интерфейс управления | RS-232/ 422/ 485 | |||
| Максимальная выходная мощность | 7кВт | 4кВт | 6кВт | |
| Количество подключаемых импульсных ламп | 1 | 2 | 1 | 3 |
| Максимальная энергия импульса | 1.5кДж | 0.8кДж | 1.5кДж | |
| Максимальная длительность импульса | 50мс | |||
| Максимальная амплитуда выходного тока | 600А | |||
| Диапазон регулировки амплитуды выходного тока | 50 – 600А | |||
| Ток дежурной дуги | 0.9 ±0.1А | |||


