Лазеры с диодной накачкой Загрузить каталог
OptoDP SM
Одномодовый ND:YAG лазер с диодной накачкой
- Одномодовый режим генерации
- Высокое качество излучения
- Оптическая схема»Генератор» либо «Генератор – Усилители»
- Импульсно-периодический режим работы с активной модуляцией добротности
- Возможность перестройки рабочей частоты импульсов
- Удаленное управление работой лазера с помощью ПК
- Система регистрации выходной мощности
- Замкнутая система охлаждения вода/воздух
- Герметичный термостабилизированный корпус
Характеристики
| 1064 P120 | 532 P50 | 1064 P20 | 532 P16 | |
|---|---|---|---|---|
Максимальная частота следования импульсов | 10 – 15кГц | 5 – 20кГц | ||
Длина волны | 1064нм | 532нм | 1064нм | 532нм |
Максимальная средняя мощность | 120Вт | 50Вт | 20Вт | 16Вт |
Стабильность энергии от импульса к импульсу, Sigma | < 3% | < 2% | ||
Расходимость(FWHM, V х H) | < 0.5мрад | < 1мрад | ||
Длительность импульса(FWHM) | < 100нс | |||
Охлаждение | водяное | |||
Электрическое питание | 380 В, 50 Гц, < 15000 ВА | 220 В, 50 Гц, < 3000 ВА | ||
Интерфейс управления | RS 485 / RS 232 | |||
Режим генерации | TEM00 | |||
Энергия импульса | 12мДж | 5мДж | 2мДж | 1.6мДж |
Внешний запуск | TTL | |||
Поляризация | линейная | |||
Оптическая схема | генератор-усилитель | генератор | ||
Качество пучка | < 2M2 | < 1.5M2 | ||
Диаметр пучка | < 3мм | < 1.5мм | ||





