Характеристики
| ArF | KrF | |
|---|---|---|
Максимальная частота следования импульсов | 4000Гц | |
Длина волны | 193.3нм | 248.3нм |
Длительность импульса(FWHM) | ≥ 15нс | |
Ширина линии | ≤ 0.35пм | |
Габариты(Д х Ш х В) | 1740 × 780 × 1840мм | |
Энергия в импульсе | 5мкДж | 10мкДж |
Средняя мощность | 20Вт | 40Вт |
Диапазон перестройки длины волны | 193.33–193.40 | 248.2–248.5 |
E95% ширина линии | ≤ 1.2 | |
Диапазон регулирования энергии импульса | 3.5–5.5 | 7.5–12.5 |
Стабильность дозына 100 импульсов | < 0.4% | |
Стабильность энергии импульса3σ, 100 импульсов | < ±10% | |
Горизонтальный размер пучкана уровне 10% от максимальной интенсивности | 2.8 ± 0.3мм | |
Вертикальный размер пучкана уровне 10% от максимальной интенсивности | 15.5 ± 0.8мм | |
Симметрия горизонтального профиля пучка@FW10% | ≤ 40% | |
Симметрия вертикального профиля пучка@FW10% | ≤ 40% | |
Горизонтальная расходимостьполный угол, на уровне 10% от максимальной интенсивности | 1.3 ± 0.5мрад | |
Вертикальная расходимостьполный угол, на уровне 10% от максимальной интенсивности | 2.2 ± 0.8мрад | |
Поляризациягоризонтальная | > 98% | |












