Эксимерные лазеры Загрузить каталог
CL 7000
Эксимерный лазер для научных и производственных задач
- Тиратронный коммутатор
- Газовая смесь – премикс
- Встроенный датчик энергии импульсов
- Стабилизация выходной энергии
- Компьютерный контроль
Характеристики
| CL 7020 | CL 7050 | CL 7100 | |
|---|---|---|---|
Максимальная частота следования импульсов | 20Гц | 50Гц | 100Гц |
Длина волны | 193нм(ArF) 248нм(KrF) 308нм(XeCl) | ||
Максимальная энергия | 250мДж(ArF) 400мДж(KrF) 250мДж(XeCl) | ||
Максимальная средняя мощность | 5Вт(ArF) 8Вт(KrF) 5Вт(XeCl) | 10Вт(ArF) 20Вт(KrF) 10Вт(XeCl) | 20Вт(ArF) 35Вт(KrF) 20Вт(XeCl) |
Стабильность энергии от импульса к импульсу, Sigma | < 2% | ||
Размер пучка(FWHM, V х H) | 23 х 8мм(ArF) 23 х 9мм(KrF) 23 х 9мм(XeCl) | ||
Расходимость(FWHM, V х H) | 4.5 х 1.5 мрад | ||
Длительность импульса(FWHM) | 17нс(ArF) 20нс(KrF) 20нс(XeCl) | ||
Охлаждение | воздушное | водяное | |
Электрическое питание | 220 В, 50 Гц, < 1500 ВА | 220/380 В, 50 Гц, < 3500 ВА | |
Габариты(Д х Ш х В) | 1430 х 380 х 760мм | ||
Вес | 170кг | ||











