Эксимерные лазерыЗагрузить каталог
CL 7500
Эксимерная лазерная система с узкой линией генерации и высокой пространственной когерентностью
Характеристики
| CL 7520 | CL 7550 | |
|---|---|---|
Максимальная частота следования импульсов | 20Гц | 50Гц |
Длина волны | 193нм(ArF) 248нм(KrF) | |
Максимальная энергия | 100мДж(ArF) 250мДж(KrF) | |
Максимальная средняя мощность | 2Вт(ArF) 5Вт(KrF) | 5Вт(ArF) 12.5Вт(KrF) |
Стабильность энергии от импульса к импульсу, Sigma | < 2% | |
Размер пучка(FWHM, V х H) | 20 х 6мм | |
Расходимость(FWHM, V х H) | < 0.2 х 0.2мрад | |
Длительность импульса(FWHM) | 20нс | |
Охлаждение | водяное | |
Электрическое питание | 220/380 В, 50 Гц, < 7000 ВА | |
Ширина линии | < 3пм | |
Пространственная когерентность | > 5мм | |
Временная когерентность | > 10мм | |
Габариты(Д х Ш х В) | 2000 х 800 х 750мм | |
Вес | 450кг | |















